










<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uBlogToo &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.ublogtoo.com/category/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ublogtoo.com</link>
	<description>Consigli anche su SEO e Google e sui motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2008 15:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La capitale d&#8217;Italia è Augusta, per Google Analytics</title>
		<link>http://www.ublogtoo.com/2007/07/26/la-capita-ditalia-e-augusta-per-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.ublogtoo.com/2007/07/26/la-capita-ditalia-e-augusta-per-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ublogtoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google svarioni]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ublogtoo.com/2007/07/26/la-capita-ditalia-e-augusta-per-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo le infinite, ma mai sufficienti, statistiche che offre Google Analytics ho scoperto un errore macroscopico, poi confermato anche da altri blog e siti vari su internet.
Ebbene il Google-svarione è che la capitale della nostra cara penisola Italia non è più Roma bensì Augusta, come hanno detto già altri forse in onore del famoso imperatore.
Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ublogtoo.com/2007/07/26/la-capita-ditalia-e-augusta-per-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics migliora alcune funzionalità</title>
		<link>http://www.ublogtoo.com/2007/07/23/google-analytics-migliora-alcune-funzionalita/</link>
		<comments>http://www.ublogtoo.com/2007/07/23/google-analytics-migliora-alcune-funzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ublogtoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ublogtoo.com/2007/07/23/google-analytics-migliora-alcune-funzionalita/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics, un ottimo strumento per chi si occupa di SEO,  ha effettuato correzioni di bug e aggiunto nuove funzionalità.
Ecco le novità di Luglio 2007, molti SEO sarannao felici:

A molti report è stata aggiunta la possibilità di saltare ad una specifica riga nella tabella dei risultati, meno tempo perso per tutt i SEO.
Il report [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ublogtoo.com/2007/07/23/google-analytics-migliora-alcune-funzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
